2025年9月16日,从国家药监局获悉,最新批准发布了《采用脑机接口技术的医疗器械术语》医疗器械行业标准。这是我国第一项脑机接口医疗器械标准,为脑机接口医疗器械产业高质量发展奠定基础。该标准将于2026年1月1日正式实施,界定了采用脑机接口技术的医疗器械(简称脑机接口医疗器械)的术语和定义。
作为前沿科技,近年来脑机接口的关注度持续提升。政策方面,今年8月,工业和信息化部、国家发展改革委等七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》。其中提出到2027年,我国脑机接口关键技术将取得突破,初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系。脑机接口产品加快应用,产业规模不断壮大,打造2至3个产业发展集聚区,开拓一批新场景、新模式、新业态。到2030年,脑机接口产业创新能力将显著提升,形成安全可靠的产业体系,构建具有国际竞争力的产业生态,综合实力迈入世界前列。
企业方面,在国家政策支持明确态度下,近几年来,脑机接口企业持续加码布局。例如,博睿康携手清华大学洪波团队打造的NEO已完成三例手术植入,引领国内脑机接口产业发展。此外,上市公司中翔宇医疗、诚益通、三博脑科、创新医疗等均布局脑机接口相关业务。
我国部分企业脑机接口业务布局情况
公司 | 简介 | 研究方向 | 产品 |
诚益通 | 1)在输入式脑机接口领域,公司打造以经颅磁、经颅导航等为核心的系列产品,从而实现自主导航、精准治疗;2)在非侵入式领域,公司致力于以脑机接口技术赋能现有康复产品升级,2024年7月,3款样机产品发布,后续将推进注册取证;3)在侵入式领域,公司以探索侵入式脑机接口前沿技术储备为目标,2024年5月,与北京市大兴区政府生物医药产业基地签署合作协议,以合作促发展 | ||
翔宇医疗 | 在研项目“脑电采集分析及设备驱动技术研究”,应用脑机接口技术,对公司精神、睡眠、心理、运动训练等产品进行智能化升 | ||
三博脑科 | 子公司北京三博拟与清华大学展开合作,成立“清华大学(生物医学工程学院)-三博脑科脑机精准医学联合研究中心”,在脑疾病大数据、脑疾病建模与计算和脑疾病精准诊疗新技术等方面开展研究 | ||
创新医疗 | 持有博灵脑机40%的股权,博灵脑机主要从事脑机接口核心技术研发和相关产品的设计生产,现阶段的技术产品主要应用于医疗康复领域 | ||
博睿康 | 成立于2011年,核心团队毕业于清华大学神经工程实验室 | 专注于非侵入式、微创脑机接口研发 | / |
BrainCo(强脑科技) | 2015年成立于浙江省杭州市 | 专注于非侵入式脑机接口研发 | / |
念通智能 | 成立于2016年,孵化于上海交通大学机电实验室 | 肢体康复设备的研发生产,主要产品是脑电帽 | eConHand手功能康复设备,用于辅助中风患者进行手功能康复训练 |
北京华脑 | 2022年4月成立于北京市 | 脑科学相关的芯片、软件、算法研发 | 在脑疾病诊疗方面的应用,包括自闭症和阿尔茨海默等疾病 |
神念科技 | 2021年12月成立于江苏省无锡市 | 脑电和心电传感器解决方案 | 脑电芯片解决方案已经广泛用于教育,娱乐,健康及健身市场等领域 |
博灵脑机 | 2021年成立于浙江省杭州市 | 研发脑机产品,聚焦高发病率、高致残率脑卒中的治疗和康复 | 基于脑电信号的智能假肢,可以通过患者的意念控制,实现自然和灵活的运动 |
资料来源:观研天下整理(WYD)
观研天下®专注行业分析十三年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国脑机接口行业发展深度研究与投资前景预测报告(2025-2032年)》。